←Back to overview
Property · Hanging Langford
Property sales in the parish of Steeple Langford
7 residential transactions recorded in the past 12 months.
The figures on this page are for the parish of Steeple Langford, which includes Hanging Langford. There are no separate figures for Hanging Langford. What each figure covers
Median price
£475,000
Sales (12m)
7
Property types
4
Records on file
195
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Hanging Langford
The 195 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Detached | 61 | £485,000 |
| Semi-detached | 30 | £315,000 |
| Other | 17 | £125,000 |
| Terraced | 12 | £280,000 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 Feb 2026 | Church Cottages, Steeple Langford | SP3 4NG | Semi-detached | Freehold | £475,000 |
| 07 Jan 2026 | Wylye Road, Hanging Langford | SP3 4NW | Detached | Freehold | £387,500 |
| 07 Jan 2026 | Berwick Lane, Steeple Langford | SP3 4NB | Semi-detached | Freehold | £449,999 |
| 02 Dec 2025 | Duck Street, Steeple Langford | SP3 4NH | Semi-detached | Freehold | £420,000 |
| 07 Nov 2025 | Wylye Road, Hanging Langford | SP3 4NW | Detached | Freehold | £900,000 |
| 31 Oct 2025 | , Little Langford | SP3 4NU | Detached | Freehold | £815,000 |
| 01 Jul 2025 | Wylye Road, Hanging Langford | SP3 4NN | Detached | Freehold | £1,150,000 |
| 17 Jun 2025 | The Wirr, Steeple Langford | SP3 4ND | Terraced | Freehold | £390,000 |
| 03 Feb 2025 | Salisbury Road, Steeple Langford | SP3 4NF | Terraced | Freehold | £355,000 |
| 10 Jan 2025 | Salisbury Road, Steeple Langford | SP3 4LZ | Other | Freehold | £855,000 |
| 26 Sept 2024 | Salisbury Road, Steeple Langford | SP3 4NF | Semi-detached | Freehold | £370,000 |
| 30 Aug 2024 | The Wirr, Steeple Langford | SP3 4ND | Detached | Freehold | £560,000 |
| 25 Jul 2024 | Wylye Road, Hanging Langford | SP3 4NN | Other | Freehold | £695,000 |
| 08 Jul 2024 | The Glebe, Steeple Langford | SP3 4NJ | Terraced | Freehold | £279,500 |
| 17 May 2024 | Wylye Road, Hanging Langford | SP3 4NN | Detached | Freehold | £600,000 |
| 16 Apr 2024 | Wylye Road, Hanging Langford | SP3 4NN | Semi-detached | Freehold | £400,000 |
| 02 Nov 2023 | The Wirr, Steeple Langford | SP3 4ND | Semi-detached | Freehold | £300,000 |
| 04 Oct 2023 | Salisbury Road, Steeple Langford | SP3 4NF | Detached | Freehold | £1,037,500 |
| 28 Jul 2023 | Wylye Road, Hanging Langford | SP3 4NW | Detached | Freehold | £399,500 |
| 17 Jul 2023 | The Glebe, Steeple Langford | SP3 4NJ | Terraced | Freehold | £280,000 |
| 08 Jun 2023 | Chapel Lane, Hanging Langford | SP3 4PP | Detached | Freehold | £775,000 |
| 09 Dec 2022 | Wylye Road, Hanging Langford | SP3 4NN | Detached | Freehold | £660,000 |
| 24 Aug 2022 | Salisbury Road, Steeple Langford | SP3 4NF | Detached | Freehold | £800,000 |
| 08 Apr 2022 | Salisbury Road, Steeple Langford | SP3 4NQ | Other | Freehold | £1,300,000 |
| 14 Jan 2022 | Church Cottages, Steeple Langford | SP3 4NG | Semi-detached | Freehold | £405,000 |
| 07 Dec 2021 | , Hanging Langford | SP3 4NN | Detached | Freehold | £575,000 |
| 01 Nov 2021 | Wylye Road, Hanging Langford | SP3 4NW | Detached | Freehold | £2,130,000 |
| 28 Oct 2021 | Salisbury Road, Steeple Langford | SP3 4LZ | Detached | Freehold | £1,020,000 |
| 27 Aug 2021 | Salisbury Road, Steeple Langford | SP3 4NF | Other | Freehold | £380,000 |
| 30 Jun 2021 | Wylye Road, Hanging Langford | SP3 4NN | Detached | Freehold | £575,000 |
| 04 Jun 2021 | The Wirr, Steeple Langford | SP3 4ND | Semi-detached | Freehold | £307,500 |
| 10 May 2021 | Salisbury Road, Steeple Langford | SP3 4NF | Other | Freehold | £340,000 |
| 13 Apr 2021 | Wylye Road, Hanging Langford | SP3 4NW | Detached | Freehold | £625,000 |
| 18 Mar 2021 | Wylye Road, Hanging Langford | SP3 4NW | Semi-detached | Freehold | £395,000 |
| 06 Nov 2020 | Wyndham Mount, Hanging Langford | SP3 4NL | Semi-detached | Freehold | £390,000 |
| 06 Aug 2020 | Church Cottages, Steeple Langford | SP3 4NG | Terraced | Freehold | £325,000 |
| 16 Jul 2020 | Wylye Road, Hanging Langford | SP3 4NW | Other | Freehold | £11,000 |
| 08 Jun 2020 | Wylye Road, Hanging Langford | SP3 4NW | Other | Freehold | £8,000 |
| 08 Jun 2020 | Wylye Road, Hanging Langford | SP3 4NW | Other | Freehold | £8,750 |
| 08 Jun 2020 | Wylye Road, Hanging Langford | SP3 4NW | Other | Freehold | £5,000 |
| 08 Jun 2020 | Wylye Road, Hanging Langford | SP3 4NW | Other | Freehold | £4,000 |
| 08 Jun 2020 | Wylye Road, Hanging Langford | SP3 4NW | Other | Freehold | £16,000 |
| 08 Jun 2020 | Wylye Road, Hanging Langford | SP3 4NW | Other | Freehold | £9,000 |
| 17 Dec 2019 | Salisbury Road, Steeple Langford | SP3 4NF | Detached | Freehold | £417,000 |
| 06 Nov 2019 | , Little Langford | SP3 4NY | Detached | Freehold | £485,000 |
| 27 Sept 2019 | Salisbury Road, Steeple Langford | SP3 4NF | Detached | Freehold | £930,000 |
| 21 Aug 2019 | Berwick Lane, Steeple Langford | SP3 4NB | Detached | Freehold | £360,000 |
| 20 Aug 2019 | The Glebe, Steeple Langford | SP3 4NJ | Terraced | Freehold | £245,000 |
| 26 Jul 2019 | Salisbury Road, Steeple Langford | SP3 4NF | Semi-detached | Freehold | £450,000 |
| 19 Mar 2019 | Salisbury Road, Steeple Langford | SP3 4NF | Semi-detached | Freehold | £312,000 |
| 25 Jan 2019 | Wylye Road, Hanging Langford | SP3 4NW | Other | Freehold | £25,000 |
| 25 Jan 2019 | Wylye Road, Hanging Langford | SP3 4NW | Other | Freehold | £385,000 |
| 04 Oct 2018 | Salisbury Road, Steeple Langford | SP3 4LZ | Other | Freehold | £125,000 |
| 24 Aug 2018 | Berwick Lane, Steeple Langford | SP3 4NB | Detached | Freehold | £380,000 |
| 05 Jun 2018 | Salisbury Road, Steeple Langford | SP3 4LZ | Detached | Freehold | £660,000 |
| 16 Apr 2018 | Salisbury Road, Steeple Langford | SP3 4NF | Terraced | Freehold | £275,000 |
| 19 Jan 2018 | Salisbury Road, Steeple Langford | SP3 4NF | Semi-detached | Freehold | £297,500 |
| 14 Nov 2017 | Wylye Road, Hanging Langford | SP3 4NW | Detached | Freehold | £485,000 |
| 13 Oct 2017 | Wylye Road, Hanging Langford | SP3 4NN | Detached | Freehold | £558,000 |
| 14 Aug 2017 | Wyndham Mount, Hanging Langford | SP3 4NL | Semi-detached | Freehold | £310,000 |
| 11 Aug 2017 | The Wirr, Steeple Langford | SP3 4ND | Semi-detached | Freehold | £237,500 |
| 28 Apr 2017 | , Wylye | BA12 0QF | Detached | Freehold | £1,000,000 |
| 28 Apr 2017 | , Wylye | BA12 0QF | Detached | Freehold | £4,100,000 |
| 02 Dec 2016 | Wylye Road, Hanging Langford | SP3 4NW | Detached | Freehold | £610,000 |
| 25 Nov 2016 | Salisbury Road, Steeple Langford | SP3 4NF | Semi-detached | Freehold | £290,000 |
| 08 Nov 2016 | Salisbury Road, Steeple Langford | SP3 4NF | Detached | Freehold | £475,000 |
| 11 Oct 2016 | Salisbury Road, Steeple Langford | SP3 4NQ | Other | Freehold | £385,000 |
| 01 Jul 2016 | Salisbury Road, Steeple Langford | SP3 4LZ | Other | Freehold | £460,000 |
| 31 May 2016 | Wylye Road, Hanging Langford | SP3 4NN | Detached | Freehold | £555,000 |
| 27 May 2016 | Church Cottages, Steeple Langford | SP3 4NG | Semi-detached | Freehold | £315,000 |
| 29 Apr 2016 | The Glebe, Steeple Langford | SP3 4NJ | Semi-detached | Freehold | £249,000 |
| 29 Mar 2016 | Wylye Road, Hanging Langford | SP3 4NW | Detached | Freehold | £650,000 |
| 23 Mar 2016 | The Wirr, Steeple Langford | SP3 4ND | Semi-detached | Freehold | £75,000 |
| 20 Nov 2015 | , Little Langford | SP3 4NU | Detached | Freehold | £1,050,000 |
| 26 Aug 2015 | Wylye Road, Hanging Langford | SP3 4NN | Detached | Freehold | £575,000 |
| 16 Mar 2015 | Wylye Road, Hanging Langford | SP3 4NW | Semi-detached | Freehold | £390,000 |
| 07 Aug 2014 | Wylye Road, Hanging Langford | SP3 4NN | Detached | Freehold | £610,000 |
| 01 Aug 2014 | Wylye Road, Hanging Langford | SP3 4NN | Detached | Freehold | £525,000 |
| 10 Jul 2014 | , Hanging Langford | SP3 4PA | Detached | Freehold | £438,000 |
| 14 Feb 2014 | Duck Street, Steeple Langford | SP3 4NH | Detached | Freehold | £473,000 |
| 03 Jan 2014 | Salisbury Road, Steeple Langford | SP3 4NF | Semi-detached | Freehold | £265,000 |
| 18 Oct 2013 | Salisbury Road, Steeple Langford | SP3 4NF | Semi-detached | Freehold | £382,500 |
| 02 Aug 2013 | Wylye Road, Hanging Langford | SP3 4NW | Detached | Freehold | £360,000 |
| 19 Jul 2013 | The Wirr, Steeple Langford | SP3 4ND | Detached | Freehold | £345,000 |
| 03 Oct 2012 | Church Cottages, Steeple Langford | SP3 4NG | Terraced | Freehold | £280,000 |
| 01 Aug 2012 | Wyndham Mount, Hanging Langford | SP3 4NL | Semi-detached | Freehold | £250,000 |
| 15 Jun 2012 | Wylye Road, Hanging Langford | SP3 4NN | Detached | Freehold | £335,000 |
| 23 Apr 2012 | The Glebe, Steeple Langford | SP3 4NJ | Terraced | Freehold | £186,000 |
| 23 Mar 2012 | Berwick Lane, Steeple Langford | SP3 4NB | Detached | Freehold | £250,000 |
| 09 Mar 2012 | Wylye Road, Hanging Langford | SP3 4NW | Detached | Freehold | £202,000 |
| 29 Feb 2012 | Wylye Road, Hanging Langford | SP3 4NN | Detached | Freehold | £245,000 |
| 24 Nov 2011 | Wylye Road, Hanging Langford | SP3 4NN | Detached | Freehold | £395,000 |
| 03 Nov 2011 | Chapel Lane, Hanging Langford | SP3 4PP | Detached | Freehold | £525,000 |
| 24 Aug 2011 | Wylye Road, Hanging Langford | SP3 4NN | Detached | Freehold | £450,000 |
| 23 Aug 2011 | Wylye Road, Hanging Langford | SP3 4NW | Detached | Freehold | £202,500 |
| 28 Mar 2011 | Salisbury Road, Steeple Langford | SP3 4LZ | Detached | Freehold | £700,000 |
| 23 Dec 2010 | Wylye Road, Hanging Langford | SP3 4NN | Detached | Freehold | £315,000 |
| 21 Dec 2010 | Salisbury Road, Steeple Langford | SP3 4NF | Terraced | Freehold | £227,500 |
| 15 Dec 2010 | The Glebe, Steeple Langford | SP3 4NJ | Semi-detached | Freehold | £240,000 |
| 31 Aug 2010 | Chapel Lane, Hanging Langford | SP3 4PP | Detached | Freehold | £499,500 |
Showing 100 of 195 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within the parish of Steeple Langford. Crown copyright.